Дифференциальная диагностика периодонтита
Острый серозный периодонтит | Острый очаговый пульпит |
Боль ноющая постоянная нарастающая | Боль самопроизвольная приступообразная |
Раздражители не влияют на боли | Раздражители усиливают боли |
Зондирование безболезненное | Зондирование болезненное |
Слизистая оболочка переходной складки изменена | Слизистая оболочка переходной складки не изменена |
Порог электровозбудимости свыше 100 мкА | Порог электровозбудимости 20-30 мкА |
Острый гнойный периодонтит | Острый гнойный диффузный пульпит |
Боли самопроизвольные постоянные | Боли самопроизвольные приступообразные |
Боли локализованы в одном зубе | Боли иррадиируют по тракту тройничного нерва |
Зондирование безболезненное | Зондирование болезненное |
Имеются изменения слизистой оболочки переходной складки | Слизистая оболочка переходной складки не изменена |
Порог электровозбудимости свыше 100 мкА | Порог электровозбудимости 40-60 мкА |
Имеются изменения на рентгенограмме | Изменений на рентгенограмме нет |
Общее состояние значительно страдает | Общее состояние не нарушено |
Хронический фиброзный периодонтит | Средний кариес |
Цвет зуба изменен | Цвет зуба не изменен |
Зондирование безболезненное, часто определяется вход в полость зуба | Зондирование слегка болезненное |
Температурные пробы не выражены | Температурные пробы выражены |
Порог электровозбудимости свыше 100 мкА | Порог электровозбудимости 2-6 мкА |
Имеются изменения на рентгенограмме | Изменений на рентгенограмме нет |
Хронический гранулирующий периодонтит | Частичный гангренозный пульпит |
Боли вялые самопроизвольные | Боли от горячего |
Зондирование устьев каналов безболезненное | Зондирование устьев каналов болезненное |
Температурные раздражители не вызывают болевых ощущений | Горячее усиливает болевые ощущения |
Имеются изменения слизистой оболочки | Слизистая оболочка не изменена |
Порог электровозбудимости свыше 100 мкА | Порог электровозбудимости 60 мкА |
Всегда выявляются рентгенологические изменения | Изменения на рентгенограмме выявляются в 30-45% случаев |
Страдает общее состояние | Общее состояние не нарушено |
Хронический гранулематозный периодонтит | Хронический простой пульпит |
Болевые ощущения незначительные | Имеются боли от воздействия раздражителей |
Цвет зуба изменен | Цвет зуба не изменен |
Зондирование входа в полость зуба безболезненное | Зондирование входа в полость зуба болезненное |
Реакции на раздражители нет | Температурные пробы вызывают боли |
Порог электровозбудимости выше 100 мкА | Порог электровозбудимости 20-30 мкА |
Имеются ретгенологические изменения | Изменения на рентгенограмме встречаются в 10-25% случаев |
В клинике иногда возникает необходимость дифференцировать острые периодонтиты с острым остеомиелитом челюсти, пародонтальным абсцессом и другими острыми воспалительными процессами челюстно-лицевой области. Хронические периодонтиты приходится также дифференцировать с глубоким кариесом, хроническим ограниченным остеомиелитом альвеолярного отростка челюсти, хроническим гайморитом и др.