Тарифы ОМС на стоматологию


Приложение № 1.1
к Тарифному соглашению на 2019 год
от «27» декабря 2018 года

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в рамках Территориальной программы ОМС, применяемые, в том числе для осуществления горизонтальных расчётов

Взрослая стоматология

Код

услуги

Наименование услуги УЕТ 1 УЕТ 2 Тариф,

руб.

9001 Формирование одной кариозной полости 1,00 0,50 72,27
9002 Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе), биологическом методе лечения пульпита 1,80 0,90 124,36
9003 Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой. 1,50 0,75 106,18
9004 Ампутация пульпы 0,50 0,25 59,93
9005 Экстирпация, удаление распада из 1 канала 1,00 0,50 107,93
9006 Импрегнация или медикаментозная обработка 1 канала. 1,00 0,50 114,09
9007 Пломбирование одного канала пастой 1,50 0,75 141,02
9009 Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтом 1,00 0,50 122,55
9010 Наложение мышьяковистой пасты 0,50 0,25 39,53
9011 Наложение временной пломбы 0,80 0,40 57,30
9012 Распломбирование 1 канала (Zn-O осн.) 2,00 1,00 156,65
9013 Распломбирование 1канала (рез.форм. или цементом) 4,50 2,25 295,68
9015 Механическое и химическое расширение облитерированного корневого канала 2,20 1,10 171,14
9016 Снятие временной пломбы 0,80 0,40 58,17
9032 Снятие пломбы, трепанации коронки 1,00 0,50 70,57
9038 Закрытие перфорации канала корня. 9,00 4,50 452,27
9040 Смена резиновой тяги 0,50 0,50 56,47
9041 Определение гигиенического индекса 0,50 0,25 52,05
9043 Снятие зубных отложений в области 1 зуба (ручным/механическим способом) 0,50 0,25 46,02
9045 Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов 1,50 0,75 99,98
9046 Кюретаж в области 1 патологического кармана 0,40 0,20 38,77
9048 Вскрытие пародонтального абсцесса 0,80 0,80 77,13
9059 Наложение фиксирующей лечебной повязки на ^ челюсти 1,00 0,50 92,18
9060 Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами 0,50 0,25 38,97
9061 Лечение стоматитов 1,00 0,50 78,76
9062 Лечение гингиво-стоматита Венсана 4,00 2,00 229,61
9071 Удаление постоянного зуба (простое) 0,50 0,50 49,15
9072 Удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и/ или с отслоением слизисто-надкостничного лоскута. 3,50 3,50 334,66
9074 Перевязка после сложного хирургического вмешательства 1,10 1,10 115,22
9076 Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта 1,50 1,50 151,52
9077 Вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование) 1,50 1,50 153,15
9078 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 1,10 1,10 151,10
9083 Вылущивание кисты 3,80 3,80 292,77
9084 Иссечение капюшона 1,10 1,10 116,14
9087 Шинирование при переломах челюсти 7,50 7,50 669,69
9088 Снятие шин 2,00 2,00 186,66
9090 Резекция края альвеолярного отростка 1,50 1,50 150,01
9091 Наложение 1 шва, снятие 0,50 0,50 61,91
9097 Послабляющий разрез 0,50 0,50 60,48
9102 Обработка зуба фтор лаком при гиперчувствительности 0,80 0,40 59,33
9107 Механическая и медикаментозная остановка кровотечения 1,50 1,50 152,96
9150 Полирование пломбы 0,50 0,25 66,75
9151 Избирательная пришлифовка 2-4 зубов 1,00 0,50 87,47
9152 Анестезия аппликационная 0,50 0,25 43,04
9153 Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная 0,30 0,15 35,23
9154 Инъекции лекарственных веществ 0,30 0,15 36,10
9155 Электроодонтодиагностика 0,50 0,25 30,05
9156 Анестезия челюстно-лицевой области проводниковая 1,00 1,00 85,50
9159 Чтение рентгенограммы 0,70 0,00 37,89
9200 Пломба из цемента 0,50 0,25 50,37
9205 Пломба металлосодержащая 1,00 0,50 96,96
9207 Пломба из композитного материала химического отверждения 2,00 0,00 139,69
9351 Перевязка гнойных ран, дренирование 1,00 1,00 113,28
9355 Удаление ретинированного и дистопированного зуба 3,00 5,00 480,92
9356 Удаление доброкачественных образований в области пародонта и слизистой оболочки полости рта 3,50 3,50 334,64
9358 Лечение заболеваний слюнных желез 4,50 4,50 296,70
9361 Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава 0,50 0,50 51,42
9362 Шинирование 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассой 3,50 3,50 313,15
9364 Удаление зубов при хроническом периодонтите 3,00 5,00 495,70
9365 Иссечение капюшона слизистой при ретенции 8-го зуба нижней челюсти 3,00 5,00 477,45
9366 Удаление камня из протока подчелюстных, подъязычной слюнных желез 3,00 5,00 501,35
9401 Приём врача-стоматолога первичный, амб. 1,00 0,50 109,20
9402 Приём врача-стоматолога, повторный, амб. 0,75 0,37 99,65
9403 Приём врача-стоматолога-хирурга первичный, амб. 1,00 1,00 141,56
9404 Приём врача-стоматолога-хирурга повторный, амб. 0,75 0,75 119,86
9405 Приём врача-стоматолога-хирурга на дому (терапевта или хирурга) 5,40 4,80 371,12
9406 Приём врача-стоматолога диспансерный 1,20 0,60 127,17
9407 Приём врача-стоматолога профилактический 2,50 1,25 212,55
9420 Рентгенография 2-х рядом стоящих зубов 0,00 1,00 78,75

Детская стоматология

Код

услуги

Наименование услуги УЕТ 1 УЕТ 2 Тариф,

руб.

101753 Консультация врача-стоматолога-ортодонта 3,00 3,00 150,92
109001 Формирование одной кариозной полости 1,80 0,90 134,59
109002 Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, методах лечения пульпита 0,50 0,00 42,09
109003 Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой. 1,50 0,75 117,04
109004 Ампутация пульпы 0,50 0,25 44,08
109005 Экстирпация, удаление распада из 1 канала 1,00 0,50 92,61
109006 Импрегнация или медикаментозная обработка 1 канала 1,00 0,50 121,17
109007 Пломбирование одного канала пастой 1,50 0,75 155,47
109009 Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтом 1,00 0,40 125,87
109010 Наложение девитализирующего, мумифицирующего препарата 0,50 0,25 44,69
109011 Сложение временной пломбы 0,80 0,40 62,96
109012 Распломбирование 1 канала (Zn-O осн.) 2,00 1,00 167,44
109013 Распломбировка 1 канала (рез-форм.пастой) 4,50 2,25 254,26
109015 Механическое и химическое расширение облитерированного корневого канала. 2,20 1,10 185,38
109016 Снятие временной пломбы 0,80 0,40 62,46
109030 Восстановление коронки однокорневого зуба (парапульпарным или анкерным штифтом) 7,50 3,75 565,15
109031 Восстановление коронки многокорневого зуба (парапульпарным или анкерным штифтом) 8,00 4,00 610,66
109032 Снятие пломбы, трепанация коронки 1,00 0,50 77,78
109038 Закрытие перфорации канала корня. 9,00 4,50 316,12
109040 Смена резиновой тяги 0,50 0,25 53,15
109041 Определение гигиенического индекса 0,50 0,25 55,59
109043 Снятие зубных отложений в области одного зуба 0,50 0,25 56,13
109044 Медикаментозная обработка полости рта при заболеваниях слизистой 1,50 0,75 150,49
109045 Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов 1,50 0,75 107,74
109046 Кюретаж в области 1 патологического кармана 0,40 0,20 34,23
109047 Временное шинирование 6-8 зубов проволокой 3,00 3,00 275,49
109048 Вскрытие парадонтального абсцесса 0,80 0,80 95,30
109050 В естибулопластика 3,80 3,80 356,91
109058 Иссечение десневых сосочков 2,00 2,00 232,67
109059 Наложение фиксирующей лечебной повязки на ^ челюсти 1,00 0,50 112,02
109060 Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами 0,50 0,25 75,31
109062 Лечение гингиво-стоматита Венсана 4,00 2,00 333,30
109074 Перевязка после сложного хирургического вмешательства 1,00 1,00 111,89
109076 Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта 1,50 1,50 151,84
109077 Вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование) 1,50 1,50 151,83
109078 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 1,10 1,10 136,09
109079 Цистэктомия (с резекцией верхушки корня) 4,50 4,50 337,65
109080 Цистотомия (с резекцией верхушки корня) 3,00 3,00 238,33
109082 Удаление доброкачественных образований в области пародонта и слизистой оболочки полости рта 3,80 3,80 362,26
109084 Иссечение капюшона 1,10 1,10 116,14
109088 Снятие шин 2,00 2,00 183,41
109089 Пластика уздечки языка 2,50 2,50 244,93
109091 Наложение 1 шва, снятие 0,50 0,50 65,21
109094 Промывание протока слюнных желез 1,50 1,50 153,36
109095 Реплантация зуба 1,00 1,00 144,97
109097 Послабляющий разрез 0,50 0,50 65,10
109098 Пластика уздечки верхней губы 2,50 2,50 244,59
109099 Рассечение уздечки языка (до 3 месяцев) 1,50 1,50 147,87
109100 Удаление простое постоянного,временного зуба у детей 1,50 1,50 140,41
109101 Удаление сложное постоянного, временного зуба у детей с применением бормашины и/или с отслоением слизисто­надкостничного лоскута 3,50 3,50 338,37
109103 Покрытие фиссур 1 зуба герметиком 0,80 0,40 92,55
109104 Проведение реминерализующей терапии (1сеанс) 1,00 0,50 106,13
109107 Механическая и медикаментозная остановка кровотечения 1,50 1,50 157,41
109150 Полирование пломбы 0,50 0,25 63,89
109151 Избирательная пришлифовка или сепарация 2-4 зубов 1,50 0,75 133,43
109152 Анестезия аппликационная 0,50 0,50 61,95
109153 Анестезия челюстно-лицевой области, инфильтрационная 0,30 0,25 35,27
109155 Электроодонтодиагностика 0,50 0,25 44,90
109156 Анестезия проводниковая 1,00 1,00 103,42
109159 Чтение рентгенограммы 0,70 0,00 38,54
109200 Пломба из цемента (химического отверждения) 0,50 0,25 39,16
109206 Пломба металлосодержащая 1,00 0,50 96,68
109207 Пломба из композитного материала химического отверждения 2,00 0,00 123,59
109318 Серебрение поверхностного кариеса в области 1-2 зуба 0,50 0,25 48,56
109322 Лечение острых форм стоматита, ОГС, первичное 2,20 1,10 164,05
109323 Лечение острых форм стоматита, ОГС, повторное 1,50 0,75 129,62
109324 Лечение рецидивирующей патологии слизистой 2,20 1,10 165,28
109325 Лечение заболеваний пародонта 2,20 1,10 224,45
109327 Фторирование под контролем всех зубов 2,00 1,00 147,26
109328 Местное фторирование под контролем 1,50 0,35 98,57
109353 Удаление 1-го сверхкомплектного зуба 2,00 2,00 200,35
109355 Удаление ретинированного и дистопированного зуба 5,00 5,00 465,36
109358 Лечение заболеваний слюнных желез 3,50 3,50 260,28
109361 Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава 0,50 0,50 29,83
109363 Обнажение коронки ретинированного зуба 1,50 1,50 159,65
109364 Удаление зубов при хроническом периодонтите 3,00 5,00 549,92
109365 Иссечение капюшона слизистой при ретенции 8-го зуба нижней челюсти 3,00 5,00 596,22
109366 Удаление камня из протока подчелюстных, подъязычной слюнных желез 3,00 5,00 620,74
109401 Приём врача-стоматолога лечебно-диагностический первичный,амбулаторный (комплексный) 2,40 1,20 220,68
109402 Приём врача-стоматолога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,00 0,50 148,75
109403 Приём врача-стоматолога на дому 4,80 0,00 301,44
109404 Приём врача-стоматолога профилактический 1,00 0,50 121,15
109405 Приём врача-стоматолога диспансерный 1,50 0,75 156,71
109406 Приём врача-стоматолога-хирурга первичный, амбулаторный 2,00 1,00 191,25
109407 Приём врача-стоматолога-хирурга повторный, амбулаторный 1,50 0,75 177,00
109408 Приём врача-стоматолога-ортодонта первичный, амбулаторный 1,20 0,60 135,16
109409 Приём врача-стоматолога-ортодонта повторный, амбулаторный 1,20 0,60 135,44
109410 Приём врача анестезиолога-реаниматолога 2-х кратный стоматологических больных 2,50 1,00 207,33
109411 Приём врача анестезиолога-реаниматолога лечебно-диагностический амбулаторный в стоматологии 1,00 1,00 131,39
109412 Консультация врача-стоматолога 2,40 1,20 218,74
109420 Rентгенография зубов 0,00 1,00 65,75
109421 Панорамная рентгенография 0,00 1,50 91,66
109450 Лекарственный электрофорез корневых каналов в стоматологии. 4,00 2,00 350,40
109451 Лекарственный электрофорез полости рта (процедуры в стоматологии) 0,00 2,50 138,66
109452 Флюктуофорез (АСБ) в детской стоматологии 0,00 2,50 137,15
109453 Дарсонвализация полости рта 0,00 3,00 122,47
109454 УЗ — терапия (процедуры в стоматологии) 0,00 2,50 103,68
109455 Фонофорез (процедуры в стоматологии) 0,00 2,50 103,72
109456 УВЧ-терапия (процедуры в стоматологии) 0,00 1,50 71,49
109457 Лазеро-магнитолазеротерапия (1 поле) в стоматологии 1,00 0,00 57,64
109458 Лазеро-магнитолазеротерапия (3-х полей) в стоматологии 2,00 0,00 115,17
109459 УФО-терапия (процедуры в стоматологии) 0,00 1,50 68,41
109561 Снятие слепка с 1 челюсти слепочной массой 1,00 0,50 82,08
109562 Отливка диагностических моделей из гипса 1,00 0,50 114,58
109564 Препарирование зуба под коронку 1,00 0,50 93,50
Поделиться в: