| Vita | Chromascop | Синма М (часть(цвет):часть(цвет)) |
| A1 | 01 | 1(16):4(10) |
| A2 | 1C | 1(16):2(10) или 1(19):1(10) |
| A3 | 2B | 2(16):1(10) или 19 |
| A3,5 | 1E | 1(19):4(16) или 16 |
| A4 | 3E | 6(16):1(10) |
| B1 | 1A(01) | 10 |
| B2 | 2A | 1(16):4(12) или 5(14):1(10) |
| B3 | ЗA | 3(16):1(12) или 2(19):1(6) |
| B4 | 5B | 4(16):1(12) |
| C1 | 1A | 1(19):2(12) или 10 |
| C2 | 4A | 1(19):1(12):0,5(24) или 2(19):1(10) |
| C3 | 4B | 2(19):1(12):0,5(16):0,5(24) или 1(16):1(19) |
| C4 | 6D | 4(19):1(12):0,5(16):0,5(24) или 1(19):1(24):1(16) |
| D2 | 4A | 1(10):1(14):2(19) или 14 |
| D3 | 6B-4A | 1,5(16):1,5(19):1(10) или 7 |
| D4 | 6C | 2(16):2(19):1(10) + эмаль или 1(16):1(24):1(10) |

