У несовместимых систем имплантов винты отличаются. Винты различаются как диаметром и типом резьбы, так и головкой под различные отвёртки и ключи. Чтоб не повредиить головку винта имплантата необходимо выбрать правильный ключ, т.е. не только правильную форму ключа, но и правильный размер ключа. Например, при одинаковой форме ключа — шестигранном, диаметр может отличаться всего на 50 мкм. Чаще всего без проблем получается использовать ключи 1,22 на 1,27 мм, но иногда ключ при высоких усилиях прокручивается и повреждает головку винта. Чтоб не было таких осложнений нужно использовать правильный ключ под каждую систему имплантата. Для этого и была создана эта таблица, чтоб помочь врачу не ошибиться при выборе и использовании ключей, особенно если данная система имплантов является незнакомой и стоматолог работает с ней впервые.
Astra
| Astra 3.0 | 15 Ncm | 0.050″ (1.27 mm) Hex | ⬢ |
| Astra 3.5-4.0 | 20 Ncm | 0.050″ (1.27 mm) Hex | ⬢ |
| Astra 4.5-5.0 | 25 Ncm | 0.050″ (1.27 mm) Hex | ⬢ |
| Astra EV 3.0, 3.6, 4.2, 4.8, 5.4 | 25 Ncm | 0.050″ (1.27 mm) Hex | ⬢ |
BioHorizons
| Internal 3.5, 4.5, 5.7 | 30 Ncm | 0.050″ (1.27 mm) Hex | ⬢ |
| Tapered Internal 3.5, 4.5, 5.7 | 30 Ncm | 0.050″ (1.27 mm) Hex | ⬢ |
| External Implant 3.5 | 30 Ncm | 0.050″ (1.27 mm) Hex | ⬢ |
| External Implant 4.0, 5.0 | 30 Ncm | 0.050″ (1.27 mm) Hex | ⬢ |
Biomet 3i
| Certain™ 3.25, 4.0, 4/3, 5.0, 5/4, 6.0 | 20 Ncm | 0.048″ (1.22 mm) Hex | ⬢ |
| Certain™ Prevail™ 3/4/3 (3.4), 4/5/4, 5/6/5. 4/3. 5/4. 6/5 | 20 Ncm | 0.048″ (1.22 mm) Hex | ⬢ |
| Certain™ XP 4/5, 5/6 | 20 Ncm | 0.048″ (1.22 mm) Hex | ⬢ |
| External Hex | 35 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
BlueSkyBio
| One Stage | 30 Ncm | Star & 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| Trilobe | 30 Ncm | Unigrip & 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ 🟌 |
| Internal Hex & Molar | 30 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| Conus 12 & Three | 30 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| Max | 30 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| Quatro | 30 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™ 4.0 — Blue (Previous) | 25 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
Dentsply
| ANKYLOS® C/X — C/3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (non-indexed) | 15 Ncm | 1.0 mm Hex | ⬢ |
| ANKYLOS® C/X — /X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (indexed) | 15 Ncm | 1.0 mm Hex | ⬢ |
| Friadent | 24 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™ EV 3.0 — Green | 25 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™ EV 3.6 — Purple | 25 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™ EV 4.2 — Yellow | 25 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™ EV 4.8 — Blue | 25 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™ EV 5.4 — Brown | 25 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™ Profile EV 4.2 Yellow | 25 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™ Profile EV 4.8 Blue | 25 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 3.0 — Yellow | 15 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 3.5, 4.0 — Aqua | 20 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 4.5, 5.0 — Lilac | 25 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™ 4.0 — Blue (Previous) | 25 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| OsseoSpeed™ TX Profile 4.5, 5.0 | 25 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| XIVE® S 3.0 | 24 Ncm | 1.22 mm Hex | ⬢ |
| XIVE® S 3.4, 3.8, 4.5, 5.5 | 24 Ncm | 1.22 mm Hex | ⬢ |
| FRIALIT™ 3.4, 3.8, 4.5, 5.5 | 24 Ncm | 1.22 mm Hex | ⬢ |
Dentium
| Super Line | 30 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| Implantium | 30 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
Glidewell
| iNCLUSiVE® Tapered 3.7, 4.7, 5.2 | 35 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
Hiossen/Osstem
| HG mini 3.5 | 20 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| HG Standard 4.0, 4.5, 5.0 | 30 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
Keystone/Lifecore
| Genesis & Prima | 30 Ncm | Square | ■ |
| Renova® | 30 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| Restore® | 30 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
MegaGen
| EZ Plus | 35 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| Rescue | 45 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| ExFeel Internal 3.5 | 25 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| ExFeel Internal 4.1, 4.8, 5.5 | 35 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| ExFeel External 3.3 | 25 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| ExFeel External 3.75, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 | 30 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| AnyOne | 30 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
| AnyRidge | 30 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
MIS®
| Biocom & Seven | 30 Ncm | 0.050″ (1.27mm) Hex | ⬢ |
NEODENT®
| CM | 15 Ncm | 0.035″ (0.9mm) Hex | ⬢ |
| CM | 32 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| CM | 32 Ncm | 0.063″ (1.6mm) Hex | ⬢ |
Nobel Biocare®
| Angulated Screw Channel | 35 Ncm | Nobel Biocare® Omnigrip | 🟐 |
| NobelActive™ 3.0 | 15 Ncm | Nobel Biocare® Unigrip | 🟌 |
| NobelActive™/NobelReplace™ Conical Connection NP 3.5 | 35 Ncm | Nobel Biocare® Unigrip | 🟌 |
| NobelActive™/NobelReplace™ Conical Connection RP 4.3, 5.0 | 35 Ncm | Nobel Biocare® Unigrip | 🟌 |
| NobelReplace™ NP 3.5 | 35 Ncm | Nobel Biocare® Unigrip | 🟌 |
| NobelReplace™ RP 4.3 | 35 Ncm | Nobel Biocare® Unigrip | 🟌 |
| NobelReplace™ WP 5.0 | 35 Ncm | Nobel Biocare® Unigrip | 🟌 |
| NobelReplace™ 6.0 | 35 Ncm | Nobel Biocare® Unigrip | 🟌 |
| Brånemark System™ NP 3.3 | 35 Ncm | Nobel Biocare® Unigrip | 🟌 |
| Brånemark System™ RP 3.75, 4.0 | 35 Ncm | Nobel Biocare® Unigrip | 🟌 |
| Brånemark System™ WP 5.0, 5.5 | 35 Ncm | Nobel Biocare® Unigrip | 🟌 |
Southern Implant
| External | 32 Ncm | 0.048″ (1.22mm) Hex | ⬢ |
| Tri Nex | 32 Ncm | Unigrip | 🟌 |
| Octa | 32 Ncm | Star/Torx |
Straumann®
| Bone Level 3.3 NC (Narrow CrossFit™) | 35 Ncm | SCS Torx | 🟌 |
| Bone Level 4.1, 4.8 RC (Regular CrossFit™) | 35 Ncm | SCS Torx | 🟌 |
| Standard/Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck) | 35 Ncm | SCS Torx | 🟌 |
| Standard/Standard Plus 4.8 WN (Wide Neck) | 35 Ncm | SCS Torx | 🟌 |
| Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck) | 35 Ncm | SCS Torx | 🟌 |
| Tissue Level | 30 Ncm | SCS Torx | 🟌 |
Sybron
| Pitt Easy | 25 Ncm | 0.067″ (1.7mm) Hex | ⬢ |
Thommen
| SPI® 3.5 | 15 Ncm | Four Lobe | ✤ |
| SPI® 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 | 25 Ncm | Four Lobe | ✤ |
| SPI® Zirconia Abutment | 20 Ncm | Four Lobe | ✤ |
Zimmer Dental
| Tapered Screw-Vent 3.5, 4.5, 5.7/Tapered Screw-Vent 3.5, 4.5, 5.7 friction fit | 30 Ncm | (.050) 1.25 mm Hex | ⬢ |
| Screw-Vent 3.3, 3.7, 4.5/Screw-Vent 3.3, 3.7, 4.5 friction fit | 35 Ncm | 1.25 mm Hex | ⬢ |
| SwissPlus™ 4.8 | 35 Ncm | 1.25 mm Hex | ⬢ |
Совместимость систем
Dentium, AnyOne, DIO, NeoBiotech, Impro, DESS, IPD Dental Group, Medentika
Osstem, SNUCone (Южная Корея), DIO (Южная Корея), SGS Dental (Швейцария), Delta (Германия), Hiossen ET III, DESS Dental Medentika IPD Dental Group Ultrastom Lenmiriot

